﻿-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba: GENERAL Prueba_Oficial - MasterA
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/11/2017 15:07
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	20	Bianchi, Gaston        	0:44.057	0:00.000	1	
2	10	Provenzano, Fabian     	0:44.400	0:00.343	3	
3	111	Funes, Matias          	0:44.434	0:00.377	4	
4	6	Discala, Cristian      	0:44.453	0:00.396	2	
5	12	Martinez, Rodrigo      	0:44.532	0:00.475	7	
6	24	Sahakian, Avedis       	0:44.549	0:00.492	3	
7	4	Henrik, Eduardo        	0:44.704	0:00.647	2	
8	53	Adolfo, Alan           	0:44.710	0:00.653	2	
9	51	Faijos, Luciano        	0:44.753	0:00.696	3	
10	11	Benvenutto, Mariano    	0:44.798	0:00.741	5	
11	8	Moron, Marcelo         	0:44.850	0:00.793	2	
12	29	Espindola, Fabio       	0:44.868	0:00.811	4	
13	3	Larrea, Martin         	0:44.896	0:00.839	5	
14	1	Oubiña, Adrian         	0:44.915	0:00.858	3	
15	16	Morales, Marcos        	0:45.188	0:01.131	3	
16	50	Ariño, Joaquin         	0:45.218	0:01.161	5	
17	40	Cazou, Martin          	0:45.835	0:01.778	3	
18	35	Bianculli, Jose        	0:46.401	0:02.344	6	

Mejor Tiempo: 20 -- Bianchi, Gaston -- 0:44.057
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.